都道府県別の転職求人サイト・転職エージェントの比較です。
秋田県の求人が多い転職サイトや転職エージェントと地域の就業状況を紹介します。
秋田県内で就職・転職を考えている人は参考にしてみてください。
秋田県の求人に対応している大手転職サイトと転職エージェント
はじめに求人サイト・転職エージェント別の求人数比較です。
秋田県の求人を扱う転職求人サイト・案件数比較
まずは転職サイトの求人状況です。
( 2019/7/23 更新)
| サイト | 案件数 |
|---|---|
| リクナビNEXT | 381件 |
| マイナビ転職 | 318件 |
| エン転職 | 233件 |
| @type | 91件 |
秋田県の求人を扱う転職エージェント・案件数比較
次に転職エージェントです。
( 2019/7/23 更新)
| サイト | 案件数(非公開求人含む) |
|---|---|
| リクルートエージェント | 977件 |
| DODA | 774件 |
| マイナビエージェント | 285件 |
| ランスタッド | 102件 |
求人掲載件数から見るおすすめ転職サイトと転職エージェント
2019/7/23 時点の転職サイトと転職サイトの求人掲載数です。
| 秋田県の求人掲載数 | 転職サービス | 案件数(非公開求人含む) |
|---|---|---|
| 1位 | リクルートエージェント |
977件 |
| 2位 | |
774件 |
| 3位 | リクナビNEXT |
381件 |
| 4位 | マイナビ転職 | 318件 |
| 5位 | マイナビエージェント | 285件 |
秋田県の就業データ
ここからは平成24年就業構造基本調査を元に秋田県の就業情報を紹介します。
※公式資料の注意点にもありますが数値が僅かにずれている箇所もあるので大まかな傾向として参考にしてください。
秋田県は県北・県央・県南の3地区に分かれています。
北部・中央・南部と分かりやすい区分です。
代表的な都市は次の通りです。
- 県北:鹿角市(かづの)・能代市(のしろ)など
- 県央:由利本荘市(ゆりほんじょう)・男鹿市(おが)など
- 県南:大仙市(だいせん)・横手市(よこて)など
こちらを参照にデータを紹介します。
働いている人の男女比

| 地域 | 仕事をしている人の総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 秋田県全体 | 511,300人(100%) | 284,500人(55.6%) | 226,700人(44.3%) |
| 県北 | 112,700人(100%) | 62,000人(55.0%) | 50,600人(44.9%) |
| 県央 | 249,500人(100%) | 138,900人(55.7%) | 110,600人(44.3%) |
| 県南 | 149,100人(100%) | 83,600人(56.1%) | 65,500人(43.9%) |
県央、県南、県北の順に労働者が多くなっています。
各地域、男性の方が10%ほど多いのも特長です。
働いている人の年齢分布

| 仕事をしている人の総数 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 511,400人(100%) | 284,500人(55.6%) | 226,800人(44.3%) |
| 15 ~ 19 歳 | 3,900人(100%) | 2,200人(56.4%) | 1,700人(43.6%) |
| 20 ~ 24 | 22,400人(100%) | 11,700人(52.2%) | 10,600人(47.3%) |
| 25 ~ 29 | 37,000人(100%) | 19,400人(52.4%) | 17,600人(47.6%) |
| 30 ~ 34 | 45,600人(100%) | 25,300人(55.5%) | 20,300人(44.5%) |
| 35 ~ 39 | 53,300人(100%) | 29,500人(55.3%) | 23,800人(44.7%) |
| 40 ~ 44 | 53,400人(100%) | 28,100人(52.6%) | 25,300人(47.4%) |
| 45 ~ 49 | 53,000人(100%) | 27,600人(52.1%) | 25,300人(47.7%) |
| 50 ~ 54 | 61,200人(100%) | 32,300人(52.8%) | 28,900人(47.2%) |
| 55 ~ 59 | 64,800人(100%) | 36,300人(56.0%) | 28,500人(44.0%) |
| 60 ~ 64 | 58,900人(100%) | 35,100人(59.6%) | 23,800人(40.4%) |
| 65 ~ 69 | 25,700人(100%) | 16,100人(62.6%) | 9,600人(37.4%) |
| 70 ~ 74 | 16,000人(100%) | 9,900人(61.9%) | 6,100人(38.1%) |
| 75 歳 以 上 | 16,200人(100%) | 11,000人(67.9%) | 5,300人(32.7%) |
50代以上の方が多く働いているのが特徴的です。
相対的に見ると30歳未満が少なく、全体のデータで見ると若手を必要としている企業も多そうです。
産業別の男女比

| 仕事をしている人の総数 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 511,400人(100%) | 284,600人(55.7%) | 226,600人(44.3%) |
| 農業,林業 | 45,600人(100%) | 30,000人(65.8%) | 15,600人(34.2%) |
| 漁業 | 900人(100%) | 800人(88.9%) | 100人(11.1%) |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 600人(100%) | 400人(66.7%) | 100人(16.7%) |
| 建設業 | 48,400人(100%) | 43,100人(89.0%) | 5,300人(11.0%) |
| 製造業 | 74,600人(100%) | 45,600人(61.1%) | 28,900人(38.7%) |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2,500人(100%) | 2,100人(84.0%) | 400人(16.0%) |
| 情報通信業 | 4,700人(100%) | 3,200人(68.1%) | 1,500人(31.9%) |
| 運輸業,郵便業 | 22,000人(100%) | 20,000人(90.9%) | 2,000人(9.1%) |
| 卸売業,小売業 | 82,900人(100%) | 39,800人(48.0%) | 43,100人(52.0%) |
| 金融業,保険業 | 8,000人(100%) | 3,700人(46.3%) | 4,300人(53.8%) |
| 不動産業,物品賃貸業 | 4,700人(100%) | 3,200人(68.1%) | 1,500人(31.9%) |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 10,400人(100%) | 7,100人(68.3%) | 3,300人(31.7%) |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 25,500人(100%) | 8,400人(32.9%) | 17,100人(67.1%) |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 20,900人(100%) | 7,000人(33.5%) | 13,900人(66.5%) |
| 教育,学習支援業 | 22,600人(100%) | 11,000人(48.7%) | 11,600人(51.3%) |
| 医療,福祉 | 70,600人(100%) | 16,000人(22.7%) | 54,600人(77.3%) |
| 複合サービス事業 | 7,700人(100%) | 4,500人(58.4%) | 3,200人(41.6%) |
| サービス業(他に分類されないもの) | 27,000人(100%) | 16,100人(59.6%) | 10,900人(40.4%) |
| 公務(他に分類されるものを除く) | 23,500人(100%) | 17,800人(75.7%) | 5,700人(24.3%) |
| 分類不能の産業 | 8,300人(100%) | 4,800人(57.8%) | 3,500人(42.2%) |
男性は「製造業」「建設業」「卸売業,小売業」の順、女性は「医療,福祉」「卸売業,小売業」「製造業」の順に従事者が多いです。
製造業と卸売業が県全体でも多いというのが分かりやすいですね。
雇用形態

| 人数と割合 | |
|---|---|
| 全体 | 510,800人(100%) |
| 正規の職員・従業員 | 264,900人(51.9%) |
| パート | 75,200人(14.7%) |
| 自営業 | 63,000人(12.3%) |
| 契約社員 | 25,300人(5.0%) |
| 会社役員 | 20,100人(3.9%) |
| 家族従業者 | 18,200人(3.6%) |
| アルバイト | 18,100人(3.5%) |
| 嘱託 | 10,800人(2.1%) |
| その他 | 10,800人(2.1%) |
| 派遣社員 | 4,400人(0.9%) |
正社員・パートが6割以上、自営業の方が12%と続きます。
秋田県のハローワーク
県内に13のハローワークがあります。
最新情報については秋田県の労働局のサイトで確認しましょう。
http://akita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/hello_work.html
| ハローワーク | 住所 |
|---|---|
| 秋田公共職業安定所 | 〒010-0065 秋田市茨島一丁目12-16 |
| ハローワークプラザアトリオン | 〒010-0001 秋田市中通2-3-8(アトリオン3F) |
| ハローワークプラザ御所野(秋田新卒応援ハローワーク) | 〒010-1413 秋田市御所野地蔵田3-1-1(秋田テルサ3F) |
| 秋田公共職業安定所男鹿出張所 | 〒010-0511 男鹿市船川港船川字新浜町1-3 |
| 能代公共職業安定所 | 〒016-0851 能代市緑町5-29 |
| 大館公共職業安定所 | 〒017-0046 大館市清水一丁目5-20 |
| 大館公共職業安定所鷹巣出張所 | 〒018-3331 北秋田市鷹巣字東中岱26-1 |
| 大曲公共職業安定所 | 〒014-0034 大仙市大曲住吉町33-3 |
| 大曲公共職業安定所角館出張所 | 〒014-0372 仙北市角館町小館32-3 |
| 本荘公共職業安定所 | 〒015-0013 由利本荘市石脇字田尻野18-1 |
| 横手公共職業安定所 | 〒013-0033 横手市旭川一丁目2-26 |
| 湯沢公共職業安定所 | 〒012-0033 湯沢市清水町四丁目4-3 |
| 鹿角公共職業安定所 | 〒018-5201 鹿角市花輪字荒田82-4 |