千葉県で転職をする際のお仕事のまとめです。
はじめに千葉県で働いている人の就職データ(男女比・年齢層・産業別データ)を紹介、その後に千葉県の求人を扱っている転職サイトと転職エージェントの数値データを紹介します。
千葉の求人に対応している大手転職サイトと転職エージェント
千葉の転職に対応している転職サイト・転職エージェントをまとめます。
※地域外から転職したい、地域外に転職したいといった場合には「県外で転職したいと思った時に抑えておきたい活動方法」も参考にしてみてください。
千葉県の求人を扱う転職求人サイト・案件数比較
まずは転職サイトの求人状況です。
( 2019/7/23 更新)
サイト | 案件数 |
---|---|
リクナビNEXT | 2,362件 |
マイナビ転職 | 1,518件 |
エン転職 | 1,126件 |
@type | 583件 |
千葉県の求人を扱う転職エージェント・案件数比較
次に転職エージェントです。
( 2019/7/23 更新)
サイト | 案件数(非公開求人含む) |
---|---|
リクルートエージェント | 9,496件 |
DODA | 3,471件 |
マイナビエージェント | 1,377件 |
ランスタッド | 215件 |
求人掲載件数から見るおすすめ転職サイトと転職エージェント
2019/7/23 時点の転職サイトと転職サイトの求人掲載数です。
千葉県の求人掲載数 | 転職サービス | 案件数(非公開求人含む) |
---|---|---|
1位 | リクルートエージェント | 9,496件 |
2位 | doda | 3,471件 |
3位 | リクナビNEXT | 2,362件 |
4位 | マイナビ転職 | 1,518件 |
5位 | マイナビエージェント | 1,377件 |
千葉県の労働者データ
平成24年就業構造基本調査を元に千葉県の労働者割合をまとめました。
千葉県内で働いている人の各分布状況を確認してみましょう。
※公式資料の注意点にもありますが数値が僅かにずれている箇所もあるので大まかな傾向として参考にしてください。
平成24年の千葉県の人口が約620万人で、労働者の数値が約317万人なので約半数の人が働いている計算になります。
働いている人の男女比
はじめに男女で働いている人の比率です。
地域 | 仕事をしている人の総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
千葉県全体 | 3,178,400人(100%) | 1,871,800人(58.9%) | 1,306,500人(41.1%) |
千葉・市原 | 626,600人(100%) | 370,400人(59.1%) | 256,200人(40.9%) |
東葛飾 | 732,700人(100%) | 433,600人(59.2%) | 299,100人(40.8%) |
北総 | 525,000人(100%) | 302,000人(57.5%) | 222,900人(42.5%) |
東上総 | 218,000人(100%) | 127,400人(58.4%) | 90,600人(41.6%) |
南房総 | 242,300人(100%) | 139,700人(57.7%) | 102,600人(42.3%) |
葛南 | 833,800人(100%) | 498,700人(59.8%) | 335,100人(40.2%) |
千葉県全体で見ると男女比がおおよそ6:4となっており、バランスの良い男女比と言えるでしょう。
地域別に見てもその傾向は大きく変わりません。
働いている人の年齢分布
次に労働者の年齢分布を確認してみます。
仕事をしている人の総数 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
全体 | 3,178,400人(100%) | 1,871,900人(58.9%) | 1,306,500人(41.1%) |
15 ~ 19 歳 | 46,100人(100%) | 24,000人(52.1%) | 22,100人(47.9%) |
20 ~ 24 | 209,100人(100%) | 105,400人(50.4%) | 103,800人(49.6%) |
25 ~ 29 | 284,100人(100%) | 157,300人(55.4%) | 126,700人(44.6%) |
30 ~ 34 | 306,000人(100%) | 182,300人(59.6%) | 123,700人(40.4%) |
35 ~ 39 | 379,500人(100%) | 233,400人(61.5%) | 146,100人(38.5%) |
40 ~ 44 | 401,100人(100%) | 241,300人(60.2%) | 159,900人(39.9%) |
45 ~ 49 | 343,600人(100%) | 198,500人(57.8%) | 145,100人(42.2%) |
50 ~ 54 | 300,200人(100%) | 176,000人(58.6%) | 124,200人(41.4%) |
55 ~ 59 | 294,800人(100%) | 173,700人(58.9%) | 121,100人(41.1%) |
60 ~ 64 | 299,700人(100%) | 180,200人(60.1%) | 119,500人(39.9%) |
65 ~ 69 | 161,600人(100%) | 100,300人(62.1%) | 61,300人(37.9%) |
70 ~ 74 | 92,700人(100%) | 63,000人(68.0%) | 29,700人(32.0%) |
75 歳 以 上 | 59,900人(100%) | 36,500人(60.9%) | 23,300人(38.9%) |
35歳〜44歳の年齢が男女ともに多くなっており、働き盛りの人が活躍していることが多いことが伺えます。
また65歳までの年齢層も比較的多く働いている人がいるのも特長です。
産業別の男女比
どんな産業で働いている人が多いのか、産業別×男女別のデータです。
仕事をしている人の総数 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
全体 | 3,178,500人(100%) | 1,872,000人(58.9%) | 1,306,500人(41.1%) |
農業,林業 | 98,700人(100%) | 57,000人(57.8%) | 41,700人(42.2%) |
漁業 | 5,100人(100%) | 3,700人(72.5%) | 1,400人(27.5%) |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 800人(100%) | 800人(100.0%) | 0人(0.0%) |
建設業 | 253,800人(100%) | 218,500人(86.1%) | 35,300人(13.9%) |
製造業 | 390,500人(100%) | 288,800人(74.0%) | 101,800人(26.1%) |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 14,400人(100%) | 12,900人(89.6%) | 1,500人(10.4%) |
情報通信業 | 129,300人(100%) | 100,900人(78.0%) | 28,400人(22.0%) |
運輸業,郵便業 | 232,600人(100%) | 179,400人(77.1%) | 53,200人(22.9%) |
卸売業,小売業 | 495,600人(100%) | 247,500人(49.9%) | 248,100人(50.1%) |
金融業,保険業 | 98,500人(100%) | 51,600人(52.4%) | 46,900人(47.6%) |
不動産業,物品賃貸業 | 73,900人(100%) | 47,800人(64.7%) | 26,100人(35.3%) |
学術研究,専門・技術サービス業 | 111,300人(100%) | 74,300人(66.8%) | 37,000人(33.2%) |
宿泊業,飲食サービス業 | 185,700人(100%) | 74,000人(39.8%) | 111,700人(60.2%) |
生活関連サービス業,娯楽業 | 149,800人(100%) | 59,900人(40.0%) | 90,000人(60.1%) |
教育,学習支援業 | 146,000人(100%) | 60,400人(41.4%) | 85,500人(58.6%) |
医療,福祉 | 298,600人(100%) | 78,700人(26.4%) | 219,800人(73.6%) |
複合サービス事業 | 16,300人(100%) | 9,900人(60.7%) | 6,400人(39.3%) |
サービス業(他に分類されないもの) | 224,000人(100%) | 138,700人(61.9%) | 85,300人(38.1%) |
公務(他に分類されるものを除く) | 122,500人(100%) | 92,500人(75.5%) | 30,000人(24.5%) |
分類不能の産業 | 131,100人(100%) | 74,700人(57.0%) | 56,400人(43.0%) |
産業別に見ると顕著に数字の違いが見て取れます。
男性が就いている職業で多いのが上位から「製造業」「卸売業,小売業」「建設業」となっており、女性は「卸売業,小売業」「医療,福祉」「宿泊業,飲食サービス業」となっています。
雇用形態
雇用形態別のデータです。
人数と割合 | |
---|---|
全体 | 3,170,600人(100%) |
正規の職員・従業員 | 1,648,700人(52.0%) |
パート | 496,600人(15.7%) |
自営業 | 237,200人(7.5%) |
アルバイト | 235,800人(7.4%) |
契約社員 | 159,600人(5.0%) |
会社役員 | 144,900人(4.6%) |
派遣社員 | 70,000人(2.2%) |
家族従業者 | 66,800人(2.1%) |
嘱託 | 59,300人(1.9%) |
その他 | 51,700人(1.6%) |
雇用形態は
「正規の職員・従業員」「パート」「自営業」の順に続いています。
自営業を営んでいる方も多いというのが特長です。アルバイトをしている人の数よりも多いというのは少し驚きですね。
県として「ちば起業家応援事業」といったような取り組みも行っているため起業しやすいという風土もあるのかもしれません。
千葉県のハローワーク
千葉県にあるハローワークのリストです。
場所によって管轄が異なりますので、詳細を確認の上利用してみましょう。
また連絡先や運営時間など最新の情報は千葉労働局のサイトを参考にしてください。
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/anteisyo.html
ハローワーク | 住所 |
---|---|
ハローワーク千葉 | 〒261-0001 千葉市美浜区幸町1-1-3 |
ハローワーク千葉南 | 〒260-0842 千葉市中央区南町2-16-3 海気館蘇我駅前ビル3階・4階 |
ハローワーク市川 | 〒272-8543 市川市南八幡5-11-21 |
ハローワーク銚子 | 〒288-0041 銚子市中央町8-16 |
ハローワーク館山 | 〒294-0047 館山市八幡815-2 |
ハローワーク木更津 | 〒292-0831 木更津市富士見1-2-1 スパークルシティ木更津ビル5階 |
ハローワーク佐原 | 〒287-0002 香取市北1-3-2 |
ハローワーク茂原 | 〒297-0078 茂原市高師台1-5-1 茂原地方合同庁舎1F |
ハローワークいすみ | 〒298-0004 いすみ市大原8000-1 |
ハローワーク松戸 | 〒271-0092 松戸市松戸1307-1 松戸ビル3階 |
ハローワーク野田 | 〒278-0027 野田市みずき2-6-1 |
ハローワーク船橋 | 〒273-0011 船橋市湊町2-10-17 |
ハローワーク成田 | 〒286-0036 成田市加良部3-4-2 |