栃木県の大手転職サイト・大手転職エージェントの求人情報〜労働状況についてまとめました。
北関東の傾向があるのか、労働状況を見ると隣接している茨城県と似たような傾向が見られます。
栃木県の求人に対応している大手転職サイトと転職エージェント
栃木県の転職に対応している転職求人サイト・転職エージェントをまとめます。
※地域外から転職したい、地域外に転職したいといった場合には「県外で転職したいと思った時に抑えておきたい活動方法」も参考にしてみてください。
栃木県の求人を扱う転職求人サイト・案件数比較
まずは転職サイトの求人状況です。
( 2019/7/23 更新)
サイト | 案件数 |
---|---|
リクナビNEXT | 762件 |
マイナビ転職 | 665件 |
エン転職 | 460件 |
@type | 177件 |
栃木県の求人を扱う転職エージェント・案件数比較
次に転職エージェントです。
( 2019/7/23 更新)
サイト | 案件数(非公開求人含む) |
---|---|
リクルートエージェント | 3,101件 |
DODA | 1,630件 |
マイナビエージェント | 717件 |
ランスタッド | 252件 |
求人掲載件数から見るおすすめ転職サイトと転職エージェント
2019/7/23 時点の転職サイトと転職サイトの求人掲載数です。
栃木県の求人掲載数 | 転職サービス | 案件数(非公開求人含む) |
---|---|---|
1位 | リクルートエージェント | 3,101件 |
2位 | doda | 1,630件 |
3位 | リクナビNEXT | 762件 |
4位 | マイナビエージェント | 717件 |
5位 | マイナビ転職 | 665件 |
栃木県の就業データ
次に栃木県の就業データです。
平成24年就業構造基本調査(2012年)からまとめています。
※公式資料の注意点にもありますが数値が僅かにずれている箇所もあるので大まかな傾向として参考にしてください。
栃木県の分類は分かりやすく3つです。
- 県北:日光市、那須塩原市など
- 県央:宇都宮市。真岡市など
- 県南:小山市、栃木市など
位置関係も分かりやすいですね。
労働人口の分布は宇都宮市のある県央がもっとも多い状態になっています。
働いている人の男女比
地域 | 仕事をしている人の総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
栃木県全体 | 1,022,400人(100%) | 596,400人(58.3%) | 425,800人(41.6%) |
県北 | 250,300人(100%) | 143,100人(57.2%) | 107,200人(42.8%) |
県央 | 426,700人(100%) | 252,500人(59.2%) | 174,100人(40.8%) |
県南 | 345,400人(100%) | 200,800人(58.1%) | 144,500人(41.8%) |
男性比率が平均より高めです。
通常10%前後の差(男性が多い)に落ち着くところが16〜17%多めになっています。
働いている人の年齢分布
仕事をしている人の総数 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
全体 | 1,022,500人(100%) | 596,300人(58.3%) | 425,900人(41.7%) |
15 ~ 19 歳 | 12,300人(100%) | 6,400人(52.0%) | 5,900人(48.0%) |
20 ~ 24 | 57,200人(100%) | 30,500人(53.3%) | 26,600人(46.5%) |
25 ~ 29 | 88,900人(100%) | 51,300人(57.7%) | 37,600人(42.3%) |
30 ~ 34 | 98,000人(100%) | 59,800人(61.0%) | 38,200人(39.0%) |
35 ~ 39 | 118,600人(100%) | 71,100人(59.9%) | 47,500人(40.1%) |
40 ~ 44 | 120,200人(100%) | 69,000人(57.4%) | 51,200人(42.6%) |
45 ~ 49 | 107,400人(100%) | 61,100人(56.9%) | 46,200人(43.0%) |
50 ~ 54 | 104,900人(100%) | 59,600人(56.8%) | 45,400人(43.3%) |
55 ~ 59 | 110,400人(100%) | 64,500人(58.4%) | 45,900人(41.6%) |
60 ~ 64 | 102,200人(100%) | 61,000人(59.7%) | 41,100人(40.2%) |
65 ~ 69 | 50,600人(100%) | 30,800人(60.9%) | 19,700人(38.9%) |
70 ~ 74 | 27,200人(100%) | 16,000人(58.8%) | 11,200人(41.2%) |
75 歳 以 上 | 24,600人(100%) | 15,200人(61.8%) | 9,400人(38.2%) |
35〜44の年代をピークに山なりになっているような労働状況です。
前述の項目と同じく男性割合が高いのが特徴的な部分です。
産業別の男女比
仕事をしている人の総数 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
全体 | 1,022,400人(100%) | 596,500人(58.3%) | 425,800人(41.6%) |
製造業 | 248,700人(100%) | 180,400人(72.5%) | 68,300人(27.5%) |
卸売業,小売業 | 146,400人(100%) | 68,100人(46.5%) | 78,300人(53.5%) |
医療,福祉 | 93,400人(100%) | 20,500人(21.9%) | 72,900人(78.1%) |
建設業 | 77,300人(100%) | 63,800人(82.5%) | 13,400人(17.3%) |
宿泊業,飲食サービス業 | 58,100人(100%) | 19,900人(34.3%) | 38,200人(65.7%) |
農業,林業 | 51,600人(100%) | 30,500人(59.1%) | 21,100人(40.9%) |
運輸業,郵便業 | 50,700人(100%) | 41,000人(80.9%) | 9,700人(19.1%) |
サービス業(他に分類されないもの) | 49,800人(100%) | 31,700人(63.7%) | 18,100人(36.3%) |
教育,学習支援業 | 42,900人(100%) | 19,300人(45.0%) | 23,600人(55.0%) |
生活関連サービス業,娯楽業 | 42,500人(100%) | 18,300人(43.1%) | 24,200人(56.9%) |
学術研究,専門・技術サービス業 | 38,500人(100%) | 28,800人(74.8%) | 9,700人(25.2%) |
分類不能の産業 | 34,300人(100%) | 19,900人(58.0%) | 14,400人(42.0%) |
公務(他に分類されるものを除く) | 30,100人(100%) | 19,600人(65.1%) | 10,500人(34.9%) |
金融業,保険業 | 18,300人(100%) | 9,200人(50.3%) | 9,100人(49.7%) |
不動産業,物品賃貸業 | 12,400人(100%) | 6,900人(55.6%) | 5,500人(44.4%) |
情報通信業 | 11,200人(100%) | 8,000人(71.4%) | 3,200人(28.6%) |
複合サービス事業 | 9,500人(100%) | 4,600人(48.4%) | 4,900人(51.6%) |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 5,200人(100%) | 4,600人(88.5%) | 600人(11.5%) |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 1,300人(100%) | 1,200人(92.3%) | 100人(7.7%) |
漁業 | 200人(100%) | 200人(100.0%) | (0.0%) |
冒頭に記載した通り、北関東の傾向なのか全体的に隣接した茨城県に近い傾向にあります。
製造業が多いのは大手企業の工場などが点在していることがその理由と言えます。
栃木県の代表的な製造業をピックアップしてみると次のような会社があります。
- 旭化学合成株式会社(接着剤「ホットメルト」などで有名)
- サントリースピリッツ株式会社・梓の森工場(酒類の製造)
- ワタミ株式会社・手づくり厨房宇都宮センター(介護サービスの惣菜加工)
その他にも大手企業の工場があり、栃木県の働き口の一端を担っています。
雇用形態
平均的な割合となります。
正規雇用労働者、パート、自営業の順番ですね。
栃木県のハローワーク
栃木県のハローワーク一覧です。
最新情報や電話番号、管轄地域については栃木労働局を参照ください。
栃木労働局
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
ハローワーク | 住所 |
---|---|
ハローワーク宇都宮 | 〒320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎 |
ハローワーク那須烏山 | 〒321-0622 那須烏山市城東4-18 |
ハローワーク鹿沼 | 〒322-0031 鹿沼市睦町287-20 |
ハローワーク栃木 | 〒328-0032 栃木市神田町8-5 |
ハローワーク佐野 | 〒327-0014 佐野市天明町2553 |
ハローワーク足利 | 〒326-0057 足利市丸山町688-14 |
ハローワーク真岡 | 〒321-4305 真岡市荒町5101 |
ハローワーク矢板 | 〒329-2162 矢板市末広町3-2 |
ハローワーク大田原 | 〒324-0058 大田原市紫塚1-14-2 |
ハローワーク小山 | 〒323-0014 小山市喜沢1475 おやまゆうえん ハーヴェストウォーク内 |
ハローワーク日光 | 〒321-1272 日光市今市本町32-1 |
ハローワーク黒磯 | 〒325-0027 那須塩原市共墾社119-1 |